運費計算器
請輸入重量查看運費
寄到印度尼西亞,怎麼選?
同樣的包裹,走空運(EMS)還是海運,價差很大。趕時間就 EMS,不趕就海運。
| 重量 | EMS 空運 3-5天 | 海運 20-30天 | 海運省 |
|---|---|---|---|
| 1 kg | ₩26,500 | ₩11,000 | 58% |
| 2 kg | ₩34,000 | ₩17,000 | 50% |
| 4 kg | ₩45,000 | ₩21,500 | 52% |
| 6 kg | ₩56,000 | ₩26,000 | 54% |
| 10 kg | ₩79,000 | ₩35,500 | 55% |
| 15 kg | ₩112,000 | ₩49,000 | 56% |
| 20 kg | ₩148,000 | ₩58,500 | 60% |
海運完整級距見 海運價格表(第二地區)。
完整價格表
| 重量 (kg) | 運費 (KRW) | 參考 (TWD) |
|---|---|---|
| 0.5 kg | ₩23,000 | ≈ $575 |
| 0.75 kg | ₩24,500 | ≈ $613 |
| 1 kg | ₩26,500 | ≈ $663 |
| 1.25 kg | ₩28,500 | ≈ $713 |
| 1.5 kg | ₩30,500 | ≈ $763 |
| 1.75 kg | ₩32,000 | ≈ $800 |
| 2 kg | ₩34,000 | ≈ $850 |
| 2.5 kg | ₩37,000 | ≈ $925 |
| 3 kg | ₩39,500 | ≈ $988 |
| 3.5 kg | ₩42,500 | ≈ $1063 |
| 4 kg | ₩45,000 | ≈ $1125 |
| 4.5 kg | ₩47,500 | ≈ $1188 |
| 5 kg | ₩50,000 | ≈ $1250 |
| 5.5 kg | ₩52,500 | ≈ $1313 |
| 6 kg | ₩56,000 | ≈ $1400 |
| 6.5 kg | ₩59,000 | ≈ $1475 |
| 7 kg | ₩62,000 | ≈ $1550 |
| 7.5 kg | ₩65,000 | ≈ $1625 |
| 8 kg | ₩66,500 | ≈ $1663 |
| 8.5 kg | ₩69,500 | ≈ $1738 |
| 9 kg | ₩73,000 | ≈ $1825 |
| 9.5 kg | ₩76,000 | ≈ $1900 |
| 10 kg | ₩79,000 | ≈ $1975 |
| 10.5 kg | ₩82,500 | ≈ $2063 |
| 11 kg | ₩85,500 | ≈ $2138 |
| 11.5 kg | ₩88,500 | ≈ $2213 |
| 12 kg | ₩90,500 | ≈ $2263 |
| 12.5 kg | ₩94,000 | ≈ $2350 |
| 13 kg | ₩97,500 | ≈ $2438 |
| 13.5 kg | ₩101,000 | ≈ $2525 |
| 14 kg | ₩105,000 | ≈ $2625 |
| 14.5 kg | ₩108,500 | ≈ $2713 |
| 15 kg | ₩112,000 | ≈ $2800 |
| 15.5 kg | ₩115,500 | ≈ $2888 |
| 16 kg | ₩119,500 | ≈ $2988 |
| 16.5 kg | ₩123,000 | ≈ $3075 |
| 17 kg | ₩126,500 | ≈ $3163 |
| 17.5 kg | ₩130,000 | ≈ $3250 |
| 18 kg | ₩133,500 | ≈ $3338 |
| 18.5 kg | ₩137,500 | ≈ $3438 |
| 19 kg | ₩140,500 | ≈ $3513 |
| 19.5 kg | ₩144,500 | ≈ $3613 |
| 20 kg | ₩148,000 | ≈ $3700 |
| 20.5 kg | ₩152,000 | ≈ $3800 |
| 21 kg | ₩155,000 | ≈ $3875 |
| 21.5 kg | ₩159,000 | ≈ $3975 |
| 22 kg | ₩162,500 | ≈ $4063 |
| 22.5 kg | ₩166,000 | ≈ $4150 |
| 23 kg | ₩169,500 | ≈ $4238 |
| 23.5 kg | ₩173,000 | ≈ $4325 |
| 24 kg | ₩177,000 | ≈ $4425 |
| 24.5 kg | ₩180,500 | ≈ $4513 |
| 25 kg | ₩184,000 | ≈ $4600 |
| 25.5 kg | ₩187,500 | ≈ $4688 |
| 26 kg | ₩191,500 | ≈ $4788 |
| 26.5 kg | ₩195,000 | ≈ $4875 |
| 27 kg | ₩198,500 | ≈ $4963 |
| 27.5 kg | ₩202,000 | ≈ $5050 |
| 28 kg | ₩205,500 | ≈ $5138 |
| 28.5 kg | ₩209,500 | ≈ $5238 |
| 29 kg | ₩213,000 | ≈ $5325 |
| 29.5 kg | ₩216,500 | ≈ $5413 |
| 30 kg | ₩220,000 | ≈ $5500 |
計費說明
- • 重量以 0.5kg 為單位,不足 0.5kg 按 0.5kg 計算
- • 體積重量 = 長(cm) × 寬(cm) × 高(cm) ÷ 6000
- • 實際重量與體積重量取較大值
- • 單件包裹最重 30kg
注意事項
- • 以上價格不含關稅及進口稅
- • 配送時間為工作日,不含假日
- • 偏遠地區可能需要額外費用
- • 禁運物品請參考海關規定
關於韓國易購
我們是韓國易購——常駐首爾的韓貨批發代購團隊, 每天實地往返東大門、南大門檔口選品取貨, 做 B2B 小額批發,韓國直接發貨到台灣、香港與海外。 需要合併多家檔口的貨一起寄、或不確定運費怎麼算,直接問我們最快。