包含國家(7 個)
孟加拉(Bangladesh) 不丹(Bhutan) 汶萊(Brunei Darussalam) 印度(India) 馬爾代夫(Maldives) 尼泊爾(Nepal) 斯里蘭卡(Sri Lanka)
⚠️ 標記的國家可能存在配送障礙
運費計算器
請輸入重量查看運費
完整價格表
| 重量 (kg) | 運費 (KRW) | 參考 (TWD) |
|---|---|---|
| 0.5 kg | ₩24,000 | ≈ $600 |
| 0.75 kg | ₩26,000 | ≈ $650 |
| 1 kg | ₩27,500 | ≈ $688 |
| 1.25 kg | ₩29,000 | ≈ $725 |
| 1.5 kg | ₩30,500 | ≈ $763 |
| 1.75 kg | ₩32,500 | ≈ $813 |
| 2 kg | ₩34,500 | ≈ $863 |
| 2.5 kg | ₩37,000 | ≈ $925 |
| 3 kg | ₩41,000 | ≈ $1025 |
| 3.5 kg | ₩44,000 | ≈ $1100 |
| 4 kg | ₩49,000 | ≈ $1225 |
| 4.5 kg | ₩52,500 | ≈ $1313 |
| 5 kg | ₩56,500 | ≈ $1413 |
| 5.5 kg | ₩60,000 | ≈ $1500 |
| 6 kg | ₩63,500 | ≈ $1588 |
| 6.5 kg | ₩67,500 | ≈ $1688 |
| 7 kg | ₩71,000 | ≈ $1775 |
| 7.5 kg | ₩75,500 | ≈ $1888 |
| 8 kg | ₩79,500 | ≈ $1988 |
| 8.5 kg | ₩84,000 | ≈ $2100 |
| 9 kg | ₩89,500 | ≈ $2238 |
| 9.5 kg | ₩95,500 | ≈ $2388 |
| 10 kg | ₩102,000 | ≈ $2550 |
| 10.5 kg | ₩109,500 | ≈ $2738 |
| 11 kg | ₩116,500 | ≈ $2913 |
| 11.5 kg | ₩123,000 | ≈ $3075 |
| 12 kg | ₩128,500 | ≈ $3213 |
| 12.5 kg | ₩134,500 | ≈ $3363 |
| 13 kg | ₩140,500 | ≈ $3513 |
| 13.5 kg | ₩146,500 | ≈ $3663 |
| 14 kg | ₩153,000 | ≈ $3825 |
| 14.5 kg | ₩158,500 | ≈ $3963 |
| 15 kg | ₩165,000 | ≈ $4125 |
| 15.5 kg | ₩171,000 | ≈ $4275 |
| 16 kg | ₩177,000 | ≈ $4425 |
| 16.5 kg | ₩183,000 | ≈ $4575 |
| 17 kg | ₩189,000 | ≈ $4725 |
| 17.5 kg | ₩195,000 | ≈ $4875 |
| 18 kg | ₩201,000 | ≈ $5025 |
| 18.5 kg | ₩208,000 | ≈ $5200 |
| 19 kg | ₩214,000 | ≈ $5350 |
| 19.5 kg | ₩220,500 | ≈ $5513 |
| 20 kg | ₩227,500 | ≈ $5688 |
| 20.5 kg | ₩233,500 | ≈ $5838 |
| 21 kg | ₩240,000 | ≈ $6000 |
| 21.5 kg | ₩247,000 | ≈ $6175 |
| 22 kg | ₩253,000 | ≈ $6325 |
| 22.5 kg | ₩260,000 | ≈ $6500 |
| 23 kg | ₩266,500 | ≈ $6663 |
| 23.5 kg | ₩273,000 | ≈ $6825 |
| 24 kg | ₩278,500 | ≈ $6963 |
| 24.5 kg | ₩285,000 | ≈ $7125 |
| 25 kg | ₩291,500 | ≈ $7288 |
| 25.5 kg | ₩297,000 | ≈ $7425 |
| 26 kg | ₩303,500 | ≈ $7588 |
| 26.5 kg | ₩310,000 | ≈ $7750 |
| 27 kg | ₩315,500 | ≈ $7888 |
| 27.5 kg | ₩322,000 | ≈ $8050 |
| 28 kg | ₩328,000 | ≈ $8200 |
| 28.5 kg | ₩334,500 | ≈ $8363 |
| 29 kg | ₩340,500 | ≈ $8513 |
| 29.5 kg | ₩346,500 | ≈ $8663 |
| 30 kg | ₩353,000 | ≈ $8825 |
計費說明
- • 重量以 0.5kg 為單位,不足 0.5kg 按 0.5kg 計算
- • 體積重量 = 長(cm) × 寬(cm) × 高(cm) ÷ 6000
- • 實際重量與體積重量取較大值
- • 單件包裹最重 30kg
注意事項
- • 以上價格不含關稅及進口稅
- • 配送時間為工作日,不含假日
- • 偏遠地區可能需要額外費用
- • 標記 ⚠️ 的國家可能存在配送延遲