包含國家(45 個)
阿爾巴尼亞(Albania) 亞美尼亞(Armenia) 奧地利(Austria) 亞塞拜然(Azerbaijan) 巴林(Bahrain) 白俄羅斯(Belarus) 比利時(Belgium) 保加利亞(Bulgaria) 波赫(Bosnia and Herzegovina) 克羅埃西亞(Croatia) 賽普勒斯(Cyprus) 捷克(Czech Rep) 丹麥(Denmark) 愛沙尼亞(Estonia) 芬蘭(Finland) 喬治亞(Georgia) 希臘(Greece) 匈牙利(Hungary) 伊朗(Iran) 愛爾蘭(Ireland) 以色列(Israel) 約旦(Jordan) 哈薩克(Kazakhstan) 拉脫維亞(Latvia) 立陶宛(Lithuania) 盧森堡(Luxembourg) 摩爾多瓦(Moldova) 荷蘭(Netherlands) 北馬其頓(North Macedonia) 挪威(Norway) 阿曼(Oman) 巴基斯坦(Pakistan) 波蘭(Poland) 葡萄牙(Portugal) 卡達(Qatar) 羅馬尼亞(Romania) 沙烏地阿拉伯(Saudi Arabia) 斯洛伐克(Slovakia) 斯洛維尼亞(Slovenia) 瑞典(Sweden) 瑞士(Switzerland) 土耳其(Turkiye) 烏克蘭(Ukraine) 阿聯酋(United Arab Emirates) 烏茲別克(Uzbekistan)
⚠️ 標記的國家可能存在配送障礙
運費計算器
請輸入重量查看運費
完整價格表
| 重量 (kg) | 運費 (KRW) | 參考 (TWD) |
|---|---|---|
| 0.5 kg | ₩37,500 | ≈ $938 |
| 0.75 kg | ₩41,000 | ≈ $1025 |
| 1 kg | ₩43,500 | ≈ $1088 |
| 1.25 kg | ₩46,000 | ≈ $1150 |
| 1.5 kg | ₩48,000 | ≈ $1200 |
| 1.75 kg | ₩51,000 | ≈ $1275 |
| 2 kg | ₩54,500 | ≈ $1363 |
| 2.5 kg | ₩60,000 | ≈ $1500 |
| 3 kg | ₩64,500 | ≈ $1613 |
| 3.5 kg | ₩69,500 | ≈ $1738 |
| 4 kg | ₩74,500 | ≈ $1863 |
| 4.5 kg | ₩79,500 | ≈ $1988 |
| 5 kg | ₩86,000 | ≈ $2150 |
| 5.5 kg | ₩91,500 | ≈ $2288 |
| 6 kg | ₩96,500 | ≈ $2413 |
| 6.5 kg | ₩102,000 | ≈ $2550 |
| 7 kg | ₩108,500 | ≈ $2713 |
| 7.5 kg | ₩115,500 | ≈ $2888 |
| 8 kg | ₩122,000 | ≈ $3050 |
| 8.5 kg | ₩128,500 | ≈ $3213 |
| 9 kg | ₩135,500 | ≈ $3388 |
| 9.5 kg | ₩142,500 | ≈ $3563 |
| 10 kg | ₩150,000 | ≈ $3750 |
| 10.5 kg | ₩157,500 | ≈ $3938 |
| 11 kg | ₩165,500 | ≈ $4138 |
| 11.5 kg | ₩173,000 | ≈ $4325 |
| 12 kg | ₩181,000 | ≈ $4525 |
| 12.5 kg | ₩188,000 | ≈ $4700 |
| 13 kg | ₩196,000 | ≈ $4900 |
| 13.5 kg | ₩203,000 | ≈ $5075 |
| 14 kg | ₩210,500 | ≈ $5263 |
| 14.5 kg | ₩217,500 | ≈ $5438 |
| 15 kg | ₩224,000 | ≈ $5600 |
| 15.5 kg | ₩231,000 | ≈ $5775 |
| 16 kg | ₩238,000 | ≈ $5950 |
| 16.5 kg | ₩245,000 | ≈ $6125 |
| 17 kg | ₩252,000 | ≈ $6300 |
| 17.5 kg | ₩259,000 | ≈ $6475 |
| 18 kg | ₩266,500 | ≈ $6663 |
| 18.5 kg | ₩273,500 | ≈ $6838 |
| 19 kg | ₩280,500 | ≈ $7013 |
| 19.5 kg | ₩289,000 | ≈ $7225 |
| 20 kg | ₩296,000 | ≈ $7400 |
| 20.5 kg | ₩304,500 | ≈ $7613 |
| 21 kg | ₩313,000 | ≈ $7825 |
| 21.5 kg | ₩321,500 | ≈ $8038 |
| 22 kg | ₩328,500 | ≈ $8213 |
| 22.5 kg | ₩336,000 | ≈ $8400 |
| 23 kg | ₩343,000 | ≈ $8575 |
| 23.5 kg | ₩350,500 | ≈ $8763 |
| 24 kg | ₩357,500 | ≈ $8938 |
| 24.5 kg | ₩364,500 | ≈ $9113 |
| 25 kg | ₩372,000 | ≈ $9300 |
| 25.5 kg | ₩379,000 | ≈ $9475 |
| 26 kg | ₩386,500 | ≈ $9663 |
| 26.5 kg | ₩393,500 | ≈ $9838 |
| 27 kg | ₩401,000 | ≈ $10025 |
| 27.5 kg | ₩407,500 | ≈ $10188 |
| 28 kg | ₩414,500 | ≈ $10363 |
| 28.5 kg | ₩422,000 | ≈ $10550 |
| 29 kg | ₩429,000 | ≈ $10725 |
| 29.5 kg | ₩436,500 | ≈ $10913 |
| 30 kg | ₩443,500 | ≈ $11088 |
計費說明
- • 重量以 0.5kg 為單位,不足 0.5kg 按 0.5kg 計算
- • 體積重量 = 長(cm) × 寬(cm) × 高(cm) ÷ 6000
- • 實際重量與體積重量取較大值
- • 單件包裹最重 30kg
注意事項
- • 以上價格不含關稅及進口稅
- • 配送時間為工作日,不含假日
- • 偏遠地區可能需要額外費用
- • 標記 ⚠️ 的國家可能存在配送延遲