包含國家(26 個)
阿爾及利亞(Algeria) 阿根廷(Argentina) 波札那(Botswana) ⚠️維德角(Cape Verde) ⚠️智利(Chile) 哥斯大黎加(Costa Rica) 古巴(Cuba) 乘索(Curacao) ⚠️吉布提(Djibouti) 多明尼加(Dominican Republic) 厄瓜多爾(Ecuador) 埃及(Egypt) 衣索比亞(Ethiopia) 斐濟(Fiji) 肯亞(Kenya) 模里西斯(Mauritius) 墨西哥(Mexico) 摩洛哥(Morocco) 莫三比克(Mozambique) 奈及利亞(Nigeria) 巴拿馬(Panama) 秘魯(Peru) 盧安達(Rwanda) ⚠️坦尚尼亞(Tanzania) 突尼西亞(Tunisia) 尚比亞(Zambia)
⚠️ 標記的國家可能存在配送障礙
運費計算器
請輸入重量查看運費
完整價格表
| 重量 (kg) | 運費 (KRW) | 參考 (TWD) |
|---|---|---|
| 0.5 kg | ₩41,500 | ≈ $1038 |
| 0.75 kg | ₩45,500 | ≈ $1138 |
| 1 kg | ₩49,500 | ≈ $1238 |
| 1.25 kg | ₩53,000 | ≈ $1325 |
| 1.5 kg | ₩56,000 | ≈ $1400 |
| 1.75 kg | ₩60,000 | ≈ $1500 |
| 2 kg | ₩64,000 | ≈ $1600 |
| 2.5 kg | ₩69,500 | ≈ $1738 |
| 3 kg | ₩77,000 | ≈ $1925 |
| 3.5 kg | ₩87,500 | ≈ $2188 |
| 4 kg | ₩97,500 | ≈ $2438 |
| 4.5 kg | ₩108,000 | ≈ $2700 |
| 5 kg | ₩118,000 | ≈ $2950 |
| 5.5 kg | ₩128,500 | ≈ $3213 |
| 6 kg | ₩138,500 | ≈ $3463 |
| 6.5 kg | ₩148,500 | ≈ $3713 |
| 7 kg | ₩159,000 | ≈ $3975 |
| 7.5 kg | ₩169,500 | ≈ $4238 |
| 8 kg | ₩179,500 | ≈ $4488 |
| 8.5 kg | ₩189,500 | ≈ $4738 |
| 9 kg | ₩199,500 | ≈ $4988 |
| 9.5 kg | ₩209,500 | ≈ $5238 |
| 10 kg | ₩221,500 | ≈ $5538 |
| 10.5 kg | ₩233,000 | ≈ $5825 |
| 11 kg | ₩244,500 | ≈ $6113 |
| 11.5 kg | ₩257,000 | ≈ $6425 |
| 12 kg | ₩268,500 | ≈ $6713 |
| 12.5 kg | ₩279,500 | ≈ $6988 |
| 13 kg | ₩290,500 | ≈ $7263 |
| 13.5 kg | ₩300,500 | ≈ $7513 |
| 14 kg | ₩311,000 | ≈ $7775 |
| 14.5 kg | ₩321,500 | ≈ $8038 |
| 15 kg | ₩332,000 | ≈ $8300 |
| 15.5 kg | ₩343,000 | ≈ $8575 |
| 16 kg | ₩353,500 | ≈ $8838 |
| 16.5 kg | ₩364,000 | ≈ $9100 |
| 17 kg | ₩374,000 | ≈ $9350 |
| 17.5 kg | ₩384,500 | ≈ $9613 |
| 18 kg | ₩395,000 | ≈ $9875 |
| 18.5 kg | ₩406,000 | ≈ $10150 |
| 19 kg | ₩416,500 | ≈ $10413 |
| 19.5 kg | ₩427,000 | ≈ $10675 |
| 20 kg | ₩438,500 | ≈ $10963 |
| 20.5 kg | ₩450,000 | ≈ $11250 |
| 21 kg | ₩462,000 | ≈ $11550 |
| 21.5 kg | ₩475,000 | ≈ $11875 |
| 22 kg | ₩487,500 | ≈ $12188 |
| 22.5 kg | ₩500,000 | ≈ $12500 |
| 23 kg | ₩510,500 | ≈ $12763 |
| 23.5 kg | ₩521,000 | ≈ $13025 |
| 24 kg | ₩532,000 | ≈ $13300 |
| 24.5 kg | ₩543,000 | ≈ $13575 |
| 25 kg | ₩553,500 | ≈ $13838 |
| 25.5 kg | ₩564,000 | ≈ $14100 |
| 26 kg | ₩575,000 | ≈ $14375 |
| 26.5 kg | ₩585,500 | ≈ $14638 |
| 27 kg | ₩596,500 | ≈ $14913 |
| 27.5 kg | ₩607,000 | ≈ $15175 |
| 28 kg | ₩618,000 | ≈ $15450 |
| 28.5 kg | ₩628,500 | ≈ $15713 |
| 29 kg | ₩639,000 | ≈ $15975 |
| 29.5 kg | ₩650,500 | ≈ $16263 |
| 30 kg | ₩661,000 | ≈ $16525 |
計費說明
- • 重量以 0.5kg 為單位,不足 0.5kg 按 0.5kg 計算
- • 體積重量 = 長(cm) × 寬(cm) × 高(cm) ÷ 6000
- • 實際重量與體積重量取較大值
- • 單件包裹最重 30kg
注意事項
- • 以上價格不含關稅及進口稅
- • 配送時間為工作日,不含假日
- • 偏遠地區可能需要額外費用
- • 標記 ⚠️ 的國家可能存在配送延遲