返回配送服務

海運服務價格

從韓國發往全球的海運服務價格表(經濟實惠,適合大批量)

快速計算海運運費

🔍 查找國家所屬地區

海運價格表

重量 (kg)第一地區第二地區第三地區第四地區
1kg ₩9,900 ₩11,000 ₩12,000 ₩13,000
2kg ₩15,500 ₩17,000 ₩18,500 ₩20,000
4kg ₩20,000 ₩21,500 ₩24,500 ₩27,500
6kg ₩24,500 ₩26,000 ₩30,500 ₩35,500
8kg ₩29,000 ₩30,500 ₩37,000 ₩43,000
10kg ₩34,000 ₩35,500 ₩43,000 ₩50,500
12kg ₩38,500 ₩40,000 ₩49,000 ₩58,500
14kg ₩43,000 ₩44,500 ₩55,500 ₩66,000
16kg ₩47,500 ₩49,000 ₩61,500 ₩74,000
18kg ₩52,500 ₩54,000 ₩67,500 ₩81,500
20kg ₩57,000 ₩58,500 ₩74,000 ₩89,000

海運注意事項

  • 海運時間較長,通常需要 15-45 天,適合非急需物品
  • 海運最大重量限制為 20kg
  • 海運適合大批量、非易碎物品的運輸
  • 體積重量(Kg):長(cm) × 寬(cm) × 高(cm) ÷ 6000
  • 以上價格以韓國郵政公佈為準,實際費用可能因匯率等因素略有調整